Ngành AN TOÀN THÔNG TIN
02 Chuyên ngành: An toàn hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm an toàn
Mã ngành: 7480202
Thời gian đào tạo: 4.5 năm
Tổng số Tín chỉ: 163
Phân bổ thời gian học: 9 học kỳ
Học kỳ 1
TT | Tên học phần | TC |
1 | Giải tích 1 | 4 |
2 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 8 |
3 | Giáo dục thể chất 1 | 1 |
4 | Nhập môn công nghệ thông tin | 2 |
5 | Pháp luật đại cương | 2 |
6 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
Tổng | 20 |
Học kỳ 2
TT | Tên học phần | TC |
1 | Đại số tuyến tính | 3 |
2 | Giáo dục thể chất 2 | 1 |
3 | Kinh tế chính trị Mác – Lê nin | 2 |
4 | Lập trình căn bản | 3 |
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
6 | Tiếng Anh 1 | 3 |
7 | Vật lý đại cương 1 | 3 |
8 | Xác suất thống kê | 2 |
Tổng | 19 |
Học kỳ 3
TT | Tên học phần | TC |
1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 |
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
3 | Cơ sở lý thuyết truyền tin | 2 |
4 | Giáo dục thể chất 3 | 1 |
5 | Lý thuyết cơ sở dữ liệu | 2 |
6 | Mạng máy tính | 3 |
7 | Tiếng Anh 2 | 3 |
8 | Toán rời rạc | 2 |
9 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
10 | Vật lý đại cương 2 | 2 |
Tổng | 22 |
Học kỳ 4
TT | Tên học phần | TC |
Giáo dục thể chất 4 | 1 | |
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 2 | |
Kiến trúc máy tính | 2 | |
Kỹ thuật vi xử lý | 2 | |
Lập trình hướng đối tượng | 3 | |
Nguyên lý hệ điều hành | 3 | |
Quản trị mạng máy tính | 3 | |
Tiếng Anh 3 | 4 | |
Tổng | 20 |
Học kỳ 5
TT | Tên học phần | TC |
Kỹ thuật lập trình | 3 | |
Linux và phần mềm nguồn mở | 3 | |
Nhập môn an toàn thông tin | 3 | |
Nhập môn mật mã học | 3 | |
Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin | 2 | |
Thuật toán trong mật mã và an toàn thông tin | 2 | |
Thực tập cơ sở | 3 | |
Toán chuyên đề | 2 | |
Tổng | 21 |
Học kỳ 6
TT | Tên học phần | TC |
An toàn cơ sở dữ liệu | 2 | |
An toàn mạng máy tính | 3 | |
Công nghệ web an toàn | 3 | |
Giao thức an toàn mạng | 3 | |
Phân tích thiết kế an toàn mạng máy tính | 2 | |
Quản trị an toàn hệ thống | 3 | |
Tổng | 16 |
Học kỳ 7
Chuyên ngành An toàn hệ thống thông tin
TT | Tên học phần | TC |
1 | An toàn mạng không dây và di động | 2 |
2 | Chuyên đề An toàn hệ thống thông tin | 2 |
3 | Giám sát và ứng phó sự cố an toàn mạng | 3 |
4 | Kiểm thử và đánh giá an toàn hệ thống thông tin | 3 |
5 | Mã độc | 3 |
6 | Mật mã ứng dụng trong ATTT | 3 |
7 | Tấn công và phòng thủ hệ thống | 3 |
Tổng | 19 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm an toàn
TT | Tên học phần | TC |
1 | Chuyên đề Công nghệ phần mềm an toàn | 2 |
2 | Công nghệ phần mềm | 3 |
3 | Đặc tả hình thức | 3 |
4 | Giám sát và ứng phó sự cố an toàn mạng | 3 |
5 | Mật mã ứng dụng trong ATTT | 3 |
6 | Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động | 3 |
7 | Thiết kế giao diện người dùng | 2 |
Tổng | 19 |
Học kỳ 8
Chuyên ngành An toàn hệ thống thông tin
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tự chọn (chọn 1/2 học phần) | 3/6 |
Công nghệ IoT và an toàn (tự chọn) | 3 | |
Hàm boolean mật mã (tự chọn) | 3 | |
2 | Công nghệ blockchain | 3 |
3 | Điều tra số | 3 |
4 | Tự chọn (chọn 3/8 học phần) | 6/16 |
An toàn điện toán đám mây | 2 | |
An toàn thương mại điện tử | 2 | |
Chứng thực điện tử | 2 | |
Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin | 2 | |
Khai thác lỗ hổng phần mềm | 2 | |
Kỹ thuật giấu tin | 2 | |
Mạng máy tính nâng cao | 2 | |
Quản lý an toàn thông tin | 2 | |
Tổng | 15 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm an toàn
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tự chọn (chọn 1/2 học phần ) | 3/6 |
Công nghệ IoT và an toàn (tự chọn) | 3 | |
Hàm boolean mật mã (tự chọn) | 3 | |
2 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm | 3 |
3 | Kỹ thuật lập trình an toàn | 3 |
4 | Tự chọn (chọn 3/6 học phần ) | 6/12 |
Lập trình nhúng | 2 | |
Phát triển phần mềm an toàn | 2 | |
Quản trị dự án CNTT | 2 | |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao | 2 | |
Công nghệ .NET | 2 | |
Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin | 2 | |
Tổng | 15 |
Học kỳ 9
TT | Tên học phần | TC |
1 | Đồ án tốt nghiệp hoặc Thi tốt nghiệp | 8 |
2 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
Tổng | 11 |