36 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), kể từ tháng 2/2025
|
TT |
Tên đơn vị |
| 1 | Trường Đại học Sư phạm TP HCM |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 4 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng |
| 5 | Đại học Thái Nguyên |
| 6 | Trường Đại học Cần Thơ |
| 7 | Trường Đại học Hà Nội |
| 8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 9 | Trường Đại học Vinh |
| 10 | Trường Đại học Sài Gòn |
| 11 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM |
| 12 | Trường Đại học Trà Vinh |
| 13 | Trường Đại học Văn Lang |
| 14 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 15 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 16 | Học viện An ninh Nhân dân |
| 17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
| 18 | Trường Đại học Công thương TP HCM |
| 19 | Trường Đại học Thương mại |
| 20 | Học viện Khoa học Quân sự |
| 21 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
| 22 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM |
| 23 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
| 24 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 26 | Trường Đại học Ngoại thương |
| 27 | Trường Đại học Công nghiệp TP HCM |
| 28 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân |
| 29 | Trường Đại học Kinh tế TP HCM |
| 30 | Trường Đại học Lạc Hồng |
| 31 | Trường Đại học Đồng Tháp |
| 32 | Trường Đại học Duy Tân |
| 33 | Trường Đại học Phenikaa |
| 34 | Học viện Ngân hàng |
| 35 | Trường Đại học Kinh tế Tài chính – Marketing |
| 36 | Trường Đại học Thành Đông |
