Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động
Mã ngành: 7480201
Thời gian đào tạo: 4.5 năm
Tổng số Tín chỉ: 165
Phân bổ thời gian học: 9 học kỳ
Học kỳ 1
TT | Tên học phần | TC |
1 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 8 |
2 | Triết học Mác – Lê nin | 3 |
3 | Giải tích 1 | 2 |
4 | Lập trình căn bản | 3 |
5 | Nhập môn công nghệ thông tin | 2 |
6 | Vật lý đại cương 1 | 3 |
7 | Giáo dục thể chất 1 | 1 |
Tổng | 22 |
Học kỳ 2
TT | Tên học phần | TC |
1 | Vật lý đại cương 2 | 2 |
2 | Đại số tuyến tính | 3 |
3 | Kinh tế chính trị Mác – Lê nin | 2 |
4 | Giáo dục thể chất 2 | 1 |
5 | Xác suất thống kê | 2 |
6 | Tiếng Anh 1 | 3 |
7 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
8 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 |
9 | Giải tích 2 | 2 |
Tổng | 20 |
Học kỳ 3
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tiếng Anh 2 | 3 |
2 | Cơ sở lý thuyết truyền tin | 2 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
4 | Mạng máy tính | 3 |
5 | Toán rời rạc | 2 |
6 | Giáo dục thể chất 3 | 1 |
7 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
8 | Pháp luật đại cương | 2 |
9 | Lý thuyết cơ sở dữ liệu | 2 |
10 | Lập trình hướng đối tượng | 3 |
Tổng | 22 |
Học kỳ 4
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tiếng Anh 3 | 4 |
2 | Nguyên lý hệ điều hành | 3 |
3 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 2 |
4 | Kiến trúc máy tính | 2 |
5 | Quản trị mạng máy tính | 3 |
6 | Phát triển phần mềm ứng dụng | 3 |
7 | Kỹ thuật vi xử lý | 2 |
8 | Giáo dục thể chất 4 | 1 |
Tổng | 20 |
Học kỳ 5
TT | Tên học phần | TC |
1 | Phát triển ứng dụng web | 4 |
2 | Trí tuệ nhân tạo | 3 |
3 | Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin | 2 |
4 | Nhập môn an toàn thông tin | 3 |
5 | Linux và phần mềm nguồn mở | 3 |
6 | Công nghệ phần mềm | 3 |
Tổng | 18 |
Học kỳ 6
TT | Tên học phần | TC |
1 | Quản trị dự án phần mềm | 3 |
2 | Lựa chọn | 3/6 |
Lập trình Python (lựa chọn) | 3 | |
Khai phá dữ liệu (lựa chọn) | 3 | |
3 | Kiểm thử phần mềm | 3 |
4 | Học máy và ứng dụng | 3 |
5 | Lựa chọn (Chọn 1/4 học phần ) | 2/8 |
Công nghệ .NET (lựa chọn) | 2 | |
Các vấn hiện đại về công nghệ phần mềm (lựa chọn) | 2 | |
Phân tích và trực quan dữ liệu (lựa chọn) | 2 | |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (lựa chọn) | 2 | |
6 | Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm | 2 |
7 | Thực tập cơ sở | 3 |
Tổng | 19 |
Học kỳ 7
TT | Tên học phần | TC |
1 | Lập trình di động cơ bản | 4 |
2 | Lập trình di động nâng cao | 4 |
3 | Phát triển hệ thống IoT | 4 |
4 | Lập trình nhân Linux | 3 |
5 | Thực tập cơ sở ngành | 3 |
Tổng | 18 |
Học kỳ 8
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tối ưu phần mềm di động | 3 |
2 | Lựa chọn 1 (chọn 1/2 học phần ) | 3/6 |
Xử lý dữ liệu lớn (Học phần chuyên ngành tự chọn 1) | 3 | |
Lập trình game trên thiết bị di động (Học phần chuyên ngành tự chọn 1) | 3 | |
3 | Lựa chọn 2 (chọn 1/3 học phần ) | 3/9 |
Lập trình thẻ thông minh (Học phần chuyên ngành tự chọn 2) | 3 | |
CSDL phi quan hệ và ứng dụng (Học phần chuyên ngành tự chọn 2) | 3 | |
Điện toán đám mây (Học phần chuyên ngành tự chọn 2) | 3 | |
4 | Lựa chọn 3 (chọn 1/3 học phần ) | 3/9 |
Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm Học phần chuyên ngành tự chọn 3) | 3 | |
Thị giác máy tính (Học phần chuyên ngành tự chọn 3) | 3 | |
Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh (Học phần chuyên ngành tự chọn 3) | 3 | |
5 | Thực tập chuyên ngành | 3 |
Tổng | 15 |
Học kỳ 9
TT | Tên học phần | TC |
1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
2 | Đồ án tốt nghiệp – thi tốt nghiệp ( HP cơ sở ngành – HP tổng hợp ngành) | 8 |
Tổng | 11 |