Ngành KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động
Mã ngành: 7520207
Thời gian đào tạo: 4.5 năm
Tổng số Tín chỉ: 164
Phân bổ thời gian học: 9 học kỳ
Học kỳ 1
TT | Tên học phần | TC |
1 | Giải tích 1 | 2 |
2 | Vật lý đại cương 1 | 3 |
3 | Triết học Mác – Lê nin | 3 |
4 | Nhập môn công nghệ thông tin | 2 |
5 | Giáo dục quốc phòng an ninh | 8 |
6 | Giáo dục thể chất 1 | 1 |
7 | Lập trình căn bản | 3 |
Tổng | 22 |
Học kỳ 2
TT | Tên học phần | TC |
1 | Giải tích 2 | 2 |
2 | Đại số tuyến tính | 3 |
3 | Toán xác suất thống kê | 2 |
4 | Vật lý đại cương 2 | 2 |
5 | Tiếng Anh 1 | 3 |
6 | Chủ Nghĩa xã hội Khoa học | 2 |
7 | KT chính trị Mác – Lênin | 2 |
8 | Giáo dục thể chất 2 | 1 |
9 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 |
Tổng | 20 |
Học kỳ 3
TT | Tên học phần | TC |
1 | Toán rời rạc | 2 |
2 | Tiếng Anh 2 | 3 |
3 | Lịch sử Đảng CS Việt Nam | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Pháp luật VN đại cương | 2 |
6 | Giáo dục thể chất 3 | 1 |
7 | Mạng máy tính | 3 |
8 | Cơ sở lý thuyết truyền tin | 2 |
Tổng | 17 |
Học kỳ 4
TT | Tên học phần | TC |
1 | Tiếng Anh 3 | 4 |
2 | Giáo dục thể chất 4 | 1 |
3 | Kỹ thuật điện | 2 |
4 | Tín hiệu và hệ thống | 2 |
5 | Linh kiện điện tử | 3 |
6 | Lý thuyết mạch | 2 |
7 | Điện tử tương tự | 3 |
8 | Kỹ thuật vi xử lý | 2 |
9 | Kiến trúc máy tính | 2 |
Tổng | 21 |
Học kỳ 5
TT | Tên học phần | TC |
1 | Kỹ thuật lập trình | 2 |
2 | Điện tử công suất | 2 |
3 | Điện tử số | 3 |
4 | Kỹ thuật đo lường điện tử | 2 |
5 | Thiết kế mạch điện tử sử dụng máy tính | 2 |
6 | Cơ sở điều khiển tự động | 2 |
7 | Nhập môn an toàn thông tin | 3 |
8 | Ngôn ngữ mô tả phần cứng | 3 |
Tổng | 19 |
Học kỳ 6
TT | Tên học phần | TC |
1 | Thông tin số | 2 |
2 | Thực tập cơ sở 1 | 2 |
3 | Kỹ thuật truyền số liệu | 2 |
4 | Kỹ thuật cảm biến | 2 |
5 | Điện tử công nghiệp | 2 |
6 | Đồ án 1 | 2 |
7 | Thiết kế hệ thống số | 3 |
Tổng | 15 |
Học kỳ 7
TT | Tên học phần | TC |
1 | Hệ thống viễn thông | 2 |
2 | Thiết bị ngoại vi và KT ghép nối | 2 |
3 | Cơ sở thiết kế VLSI | 3 |
4 | Hệ ĐH nhúng thời gian thực | 3 |
5 | Xử lý tín hiệu số | 3 |
6 | Hệ thống nhúng | 3 |
7 | Thực tập cơ sở 2 | 2 |
8 | Đồ án 2 | 2 |
Tổng | 20 |
Học kỳ 8
TT | Tên học phần | TC |
1 | Thiết kế hệ thống nhúng | 3 |
2 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 |
3 | Thiết kế PLC | 3 |
4 | Thực tập cơ sở 3 | 2 |
5 | Đồ án 3 | 2 |
6,7 | Hướng phát triển Hệ thống PLC | 6/9 |
Thiết kế vi mạch số (tự chọn Hệ thống PLC) | 3 | |
Mạng truyền thông công nghiệp (tự chọn Hệ thống PLC) | 3 | |
Hệ thống SCADA (tự chọn Hệ thống PLC) | 3 | |
6,7 | Hướng phát triển Hệ thống nhúng | 6/9 |
Thiết kế vi mạch số (tự chọn Hệ thống nhúng) | 3 | |
An toàn hệ thống nhúng (tự chọn Hệ thống nhúng) | 3 | |
Mạng các hệ thống nhúng (tự chọn Hệ thống nhúng) | 3 | |
Tổng | 19 |
Học kỳ 9
TT | Tên học phần | TC |
1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
2 | Đồ án tốt nghiệp (Thi tốt nghiệp) | 8 |
Tổng | 11 |